
Дисциплинарна комисия
Решения – 29.04.2025 г.
| 33-ти кръг ВПЛ | |||
| С предупреждения – | 32 състезатели | ||
|
Със спиране от състезателни права |
ССП | лв. | |
| Мартин Николаев Райнов | ОФК „Янтра“ Габрово | 1 | 125 |
| Марио Иванов Дилчовски | ФК „Дунав“ Русе | 2 | 100 |
| Борис Иванов Иванов | ПФК „Пирин“ Благоевград | 1 | 125 |
| Антон Николаев Иванов | ПФК „Добруджа“ Добрич | 1 | 125 |
| Кристиян Александров Христов | ФК „Спортист“ Своге | 2 | 100 |
| Слав Ивайлов Петков | ОФК „Спартак“ Плевен | 1 | 125 |
| Иво Цветанов Върбанов | ОФК „Спартак“ Плевен | 1 | 125 |
| Аспарух Илиев Шамкалов | ОФК „Беласица“ Петрич | 1 | 200 |
| Димитър Христов Иванов | ОФК „Несебър“ Несебър | 1 | 125 |
| Росен Павлинов Маринов | ПФК „ЦСКА-София II“ София | 1 | 750 |
| 33-ти кръг ВПЛ | |||
| С предупреждения – | Служебни лица | ЖК | лв. |
| Тодор Александров Колев | ОФК „Янтра“ Габрово | – | 200 |
| Ивелин Пенчев Петков | ОФК „Беласица“ Петрич | – | 100 |
| Марин Илков Илков | ПФК „ЦСКА-София II“ София | – | 100 |
| Със забрана за изпълняване на функции | ЗИФ | лв. | |
| Живко Динчев Желев | ФК „Етър“ Велико Търново | 1 | 300 |
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ОФК „Беласица“ гр. Петрич с имуществена санкция в размер на 500 лева.
Подлежащо на обжалване
За обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.1, т.6, т. 9, предложение 4 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва Живко Динчев Желев – ст. треньор на ФК „Етър“ гр. Велико Търново със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1500 лева
Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.






