
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Спортно – техническа комисия
Решение – 02.07.2021 г
- Приема предложената програма от 1-ви до 6-ти кръг на Втора лига, както следва:
Есен
Юли
I кръг 18.30 часа
| 24.07 /събота/ | Янтра 2019 Гб | – | Хебър 1918 Пз | ||
| Спортист Своге | – | Марица Пд | |||
| Нефтохимик 1962 | – | Спартак 1918 Вн | |||
| Струмска слава | – | Септември Сф | |||
| Септември Сим | – | Марек | 19.00 | ||
| Созопол | – | Добруджа | 20.00 | ||
| 25.07 /неделя/ | Ботев Пд II | – | Литекс | 20.00 | |
| 26.07/понеделник/ | Етър ВТ | – | Левски Лом | 18.30 | Диема спорт |
| Миньор Пк | – | Лудогорец ІІ | |||
| Монтана 1921 | – | ЦСКА 1948 II Сф | 20.00 |
Август
II кръг 18.30 часа
| 30.07/петък/ | Хебър 1918 Пз | – | Миньор Пк | 18.30 | Диема спорт |
| Добруджа | – | Ботев Пд II | |||
| Марица Пд | – | Монтана 1921 | |||
| Септември Сим | – | Янтра 2019 Гб | 19.00 | ||
| ЦСКА 1948 II Сф | – | Нефтохимик 1962 | 19.30 | ||
| Лудогорец ІІ | – | Етър ВТ | 20.00 | ||
| 31.07 /събота/ | Спартак 1918 Вн | – | Струмска слава | ||
| Марек | – | Септември Сф | |||
| Левски Лом | – | Созопол | |||
| Литекс | – | Спортист Своге | 20.00 |
III кръг 18.00 часа
| 03.08/вторник/ | Миньор Пк | – | Септември Сим | ||
| Нефтохимик 1962 | – | Марица Пд | 18.30 | Диема спорт | |
| 04.08 /сряда/ | Спортист Своге | – | Добруджа | ||
| Янтра 2019 Гб | – | Марек | |||
| Струмска слава | – | ЦСКА 1948 II Сф | |||
| Септември Сф | – | Спартак 1918 Вн | |||
| Етър ВТ | – | Хебър 1918 Пз | 18.30 | Диема спорт | |
| Ботев Пд II | – | Левски Лом | 20.00 | ||
| Монтана 1921 | – | Литекс | 20.00 | ||
| Созопол | – | Лудогорец ІІ | 20.00 |
IV кръг 18.00 часа
| 08.08 /неделя/ | Марек | – | Спартак 1918 Вн | ||
| Марица Пд | – | Струмска слава | |||
| Левски Лом | – | Спортист Своге | |||
| Хебър 1918 Пз | – | Созопол | |||
| Янтра 2019 Гб | – | Миньор Пк | |||
| Септември Сим | – | Етър ВТ | 19.00 | ||
| ЦСКА 1948 II Сф | – | Септември Сф | 19.30 | ||
| Литекс | – | Нефтохимик 1962 | 20.00 | ||
| 09.08/понеделник/ | Добруджа | – | Монтана 1921 | 18.00 | Диема спорт |
| Лудогорец ІІ | – | Ботев Пд II | 20.00 |
V кръг 18.00 часа
| 13.08/петък/ | Миньор Пк | – | Марек | 18.00 | Диема спорт |
| Спортист Своге | – | Лудогорец ІІ | |||
| Струмска слава | – | Литекс | |||
| Септември Сф | – | Марица Пд | |||
| Ботев Пд II | – | Хебър 1918 Пз | 20.00 | ||
| 14.08 /събота/ | Спартак 1918 Вн | – | ЦСКА 1948 II Сф | ||
| Нефтохимик 1962 | – | Добруджа | 19.30 | ||
| Етър ВТ | – | Янтра 2019 Гб | 20.00 | ||
| Монтана 1921 | – | Левски Лом | 20.00 | ||
| Созопол | – | Септември Сим | 20.00 |
VI кръг 18.00 часа
| 17.08/вторник/ | Литекс | – | Септември Сф | 18.30 | Диема спорт |
| 18.08 /сряда/ | Марек | – | ЦСКА 1948 II Сф | ||
| Марица Пд | – | Спартак 1918 Вн | |||
| Добруджа | – | Струмска слава | |||
| Левски Лом | – | Нефтохимик 1962 | |||
| Хебър 1918 Пз | – | Спортист Своге | |||
| Янтра 2019 Гб | – | Созопол | |||
| Миньор Пк | Етър ВТ | 18.00 | Диема спорт | ||
| Септември Сим | – | Ботев Пд II | 19.00 | ||
| Лудогорец ІІ | – | Монтана 1921 | 20.00 |
- БФС си запазва правото на промени в програмата в зависимост от представянето на участниците в европейските турнири.






