
Наказания
| ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
| КОСТАДИН ВАСИЛЕВ | БАНСКО ТИИМ БАН. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ТЕОДОР МИЛОШЕВ | КОСТИНБРОД 2012 КОСТ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
| ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ | БАНСКО ТИИМ БАН. | 22(2), б) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
Наказания
| ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
| СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ | РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 САМ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ВИКТОР ВАСИЛЕВ | ЦСКА 1948 III СФ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ВИКТОР ГЕОРГИЕВ | ГРАНИТ ВЛАД. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| БОГОМИЛ ХРИСТОВ | БОТЕВ 1937 ИХТ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| – ДК наказва Кръстин Кюков – пом. треньор на Гранит /Влад./ с предупреждение и глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС /втори жълт картон/. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
| СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ | СЛАВИЯ II СФ. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| СИМЕОН ВАСИЛЕВ | ЦСКА 1948 III СФ. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| АТАНАС ВАНГЕЛОВ | НАДЕЖДА ДОБР. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| СТИЛИЯН СИМЕОНОВ | НАДЕЖДА ДОБР. | 22(2), м) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЛАДИМИР ТЕНЕВ | ЛЕВСКИ-РАКОВСКИ СФ. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ДОБРИН ДЕНЕВ | ПИРИН 1912 Г.Д. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
| ПО ДОКЛАД: | |||||||||||||||||||||||||||||
| – ДК наказва ФК Надежда /Добр./ с глоба в размер на 37.50 лв. на основание чл. 37 (1), т. 22.2, а) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||






