
България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА, който срещна „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.
Селекцията на Петър Карачоров показа силна игра в рамките на надпреварата, като в последния си мач срещу Полша U15 отстъпи с 0:2 след трудно начало на двубоя. В течение на мача обаче младите таланти демонстрираха множество положителни моменти, имаха няколко възможности за гол и удариха греда.
В рамките на турнира България U15 записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0.
| Повиквателни България U15 | ||||
| Вратари | ||||
| 1 | Лука Маркес | ЦСКА 1948 | ||
| 2 | Александър Галев | Левски София | ||
| Защитници | ||||
| 3 | Димитър Цуков | ЦСКА София | ||
| 4 | Васил Въргулев | Ботев Пловдив | ||
| 5 | Александър Ангелов | Лудогорец Разград | ||
| 6 | Борис Стефанов | Национал София | ||
| 7 | Валентин Петров | Левски София | ||
| 8 | Галин Димитров | Славия София | ||
| 9 | Денислав Петров | Лудогорец Разград | ||
| 10 | Румен Даскалов | ЦСКА София | ||
| Полузащитници | ||||
| 11 | Ник Георгиев | Лудогорец Разград | ||
| 12 | Никола Иванов | Динамо Загреб | ||
| 13 | Алекс Цинигаров | Локомотив Пловдив | ||
| 14 | Даниел Рангелов | Лудогорец Разград | ||
| 15 | Никола Радев | Септември София | ||
| 16 | Даниел Лилковски | Локомотив Пловдив | ||
| Нападатели | ||||
| 17 | Мартин Данчев | ЦСКА 1948 | ||
| 18 | Емилиян Николов | Левски София | ||
| 19 | Йоан Йорданов | Лудогорец Разград | ||
| 20 | Красимир Иличев | ЦСКА 1948 | ||
| 21 | Георги Тодоров | Левски София | ||
| 22 | Давид Георгиев | Септември София | ||
| Треньор U15: Петър Карачоров | ||||






